預(yù)付費(fèi)水電雙計控制器4g無線上傳
簡要描述:預(yù)付費(fèi)水電雙計控制器4g無線上傳可實(shí)現(xiàn)射頻卡刷卡灌溉、用水計量、液位采集、箱門狀態(tài)監(jiān)測、4G無線通訊、LCD顯示、語音提示等功能于一體。
產(chǎn)品型號: ADF500L-4G
所屬分類:ADF500L水電雙計控制器
更新時間:2024-09-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Acrel/安科瑞 | 基本電流 | 5A |
---|---|---|---|
額定頻率 | 50Hz | 準(zhǔn)確度等級 | 0.5級,0.5級 |
分類 | 有功電能表 | 工作原理 | 電子式 |
電源性質(zhì) | 交流表 | 相數(shù) | 三相 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | 接線方式 | 直接接入 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
預(yù)付費(fèi)水電雙計控制器4g無線上傳產(chǎn)品概述:
ADF500L水電雙計控制器可實(shí)現(xiàn)射頻卡刷卡灌溉、用水計量、液位采集、箱門狀態(tài)監(jiān)測、4G無線通訊、LCD顯示、語音提示等功能于一體??蓮V泛應(yīng)用于節(jié)水控制、水資源信息監(jiān)測等工程當(dāng)中,其可靠性高具有高穩(wěn)定性、低功耗、掉電數(shù)據(jù)保存等優(yōu)點(diǎn)。
預(yù)付費(fèi)水電雙計控制器4g無線上傳產(chǎn)品型號說明:
預(yù)付費(fèi)水電雙計控制器4g無線上傳產(chǎn)品功能:
功能 | 功能說明 | 功能配置 |
電能計量 | 有功、無功電能計量 | ■ |
電量測量 | U、I 、P、Q、S、PF、F測量 | ■ |
LCD顯示 | 點(diǎn)陣式液晶顯示 | ■ |
通訊 | 三路RS485接口 | ■ |
射頻通訊,可刷卡支付 | ■ | |
第四路485通訊 | □ | |
4G無線通訊 | □ | |
GPS定位 | □ | |
模擬量測量 | 6路測量模擬量,接傳感器 | □ |
復(fù)費(fèi)率 | 可以按照時間計費(fèi)和尖峰平谷電價 | ■ |
(■:標(biāo)配;□:可選)
預(yù)付費(fèi)水電雙計控制器4g無線上傳產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
電壓輸入 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 1A |
最大電流 | 6A | |
起動電流 | 0.004Ib | |
功耗 | <4VA (最大電流) | |
測量性能 | 測量精度 | 1級 |
測量范圍 | 000000.00~999999.99kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07 |
預(yù)付費(fèi)水電雙計控制器4g無線上傳產(chǎn)品尺寸:
電壓電流接線示意圖